
產品分類
Product Category詳細介紹
| 顏色 | 黑色 | 線芯材質 | CU | 
|---|---|---|---|
| 芯數 | 1-37 | 護套材質 | 其他 | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
CEF82/SA船用電纜應用范圍:
適用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明和一般控制裝置之用。各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能用。對冶金、化工、電力等工礦企業亦同樣適用。
執行標準:
執行標準
IEC 60092-353 – 設計
IEC 60228 Class 2 – 導體
IEC 60092-351 – 絕緣
IEC 60092-359 – 護套
IEC 60332 3 22 阻燃
型號說明:
CEF82/SA船用電纜
乙丙橡皮絕緣氯丁膠護套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯護套船用電力電纜
CEF82/NA船用電纜
乙丙橡皮絕緣氯丁膠護套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯護套阻燃耐火船用電力電纜
產品結構:
導體:SA鍍錫銅絲絞合導體,NA鍍錫銅絲絞合導體+耐火層云母帶(耐火層)
絕緣:乙丙橡皮絕
絕緣顏色:紅黃綠藍黑,多芯采用黑色線芯,白色數字編碼
內護層:氯丁膠護套
屏蔽:鍍錫銅絲編織防護
外護套:SA聚氯乙烯護套,NA阻燃聚氯乙烯護套。
顏色:黑色
規格選型:
CEF82/SA-0.6/1KV-3*1.5  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*4+1*2.5  | CEF82/SA-0.6/1KV-5*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*2.5  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*6+1*4  | CEF82/SA-0.6/1KV-7*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*4  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*10+1*6  | CEF82/SA-0.6/1KV-10*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*6  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*16+1*10  | CEF82/SA-0.6/1KV-12*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*10  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*25+1*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-14*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*35+1*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-19*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*25  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*50+1*25  | CEF82/SA-0.6/1KV-24*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*35  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*70+1*35  | CEF82/SA-0.6/1KV-27*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*50  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*95+1*50  | CEF82/SA-0.6/1KV-30*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*120+1*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-33*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*95  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*150+1*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-37*1.0  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*120  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*185+1*95  | CEF82/SA-0.6/1KV-5*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*150  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*10+2*6  | CEF82/SA-0.6/1KV-7*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-3*185  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*16+2*10  | CEF82/SA-0.6/1KV-10*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*1.5  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*25+2*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-12*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*2.5  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*35+2*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-14*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*4  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*50+2*25  | CEF82/SA-0.6/1KV-19*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*6  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*70+2*35  | CEF82/SA-0.6/1KV-24*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*10  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*95+2*50  | CEF82/SA-0.6/1KV-27*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*120+2*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-30*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*25  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*150+2*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-33*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*35  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*185+2*95  | CEF82/SA-0.6/1KV-37*1.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*50  | CEF82/SA-0.6/1KV-3*240+2*120  | CEF82/SA-0.6/1KV-5*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*10+1*6  | CEF82/SA-0.6/1KV-7*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*95  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*16+1*10  | CEF82/SA-0.6/1KV-10*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-4*120  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*25+1*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-12*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-1*120  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*35+1*16  | CEF82/SA-0.6/1KV-14*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-1*150  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*50+1*25  | CEF82/SA-0.6/1KV-19*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-1*185  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*70+1*35  | CEF82/SA-0.6/1KV-24*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-1*240  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*95+1*50  | CEF82/SA-0.6/1KV-27*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-1*300  | CEF82/SA-0.6/1KV-4*120+1*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-30*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-1*400  | CEF82/SA-0.6/1KV-1*95  | CEF82/SA-0.6/1KV-33*2.5  | 
CEF82/SA-0.6/1KV-1*500  | CEF82/SA-0.6/1KV-1*70  | CEF82/SA-0.6/1KV-37*2.5  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃