
產品分類
Product Category詳細介紹
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
|---|
1、其它型號補償導線如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改寫型號的*項,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;
2、需導體為多股軟芯時,應在原型號后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;
3、還可根據需要提供聚乙烯(Y)絕緣、交聯聚乙烯(YJ)絕緣補償電纜。
4、補償電纜屏蔽層也可采用金屬帶繞包形式,如:復合鋁帶(P3)、復合銅帶(P2);
5、需阻燃型補償電纜,應在原型號前加“ZR-”。
6、需鎧裝型補償電纜,應在原型號后加“-22”表示鋼帶鎧裝;加“-32”表示鋼絲鎧裝。
結構特征、絕緣層、護層材料、使用溫度
項目  | 代號  | 說明  | |
型號  | SC  | 配用S分度號熱電偶的補償型補償線纜  | |
分類和精度  | 使用分類  | G  | 一般溫度使用(不超過105℃)  | 
精度  | S  | 熱電動勢允差為普通級可省略  | |
耐熱等級  | 105  | **使用溫度為70℃ 可省略  | |
絕緣材料  | V  | 聚氯乙烯  | |
屏蔽材料  | P  | 無屏蔽可省略  | |
護套材料  | V  | 聚氯乙烯  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝  | |
導體種類  | A  | 單股導體  | |
規格  | 
  | 補償導線填寫:2×導體截面(2×S)  | |
 注:ⅰ帶屏蔽或鋁塑復合帶的電纜外徑略大于無屏蔽層的電纜
   ⅱ即有分屏蔽也有總屏蔽的電纜外徑略大于只有分屏蔽的電纜
   ⅲ只有總屏蔽的電纜外徑略小于只有分屏蔽的電纜
②其他技術指標見氟熟料絕緣及護套補償導線、補償電纜
該產品具有優良的耐酸、堿、耐磨和不燃延之性能,使用溫度在-60
~205~260℃,產品主要應用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、
冶金、電力等部,具有優良的防水、耐酸、堿、耐化學試劑、耐磨、耐油、
耐老化和不燃之性能,可浸入油水中*使用。  
□型號和名稱
補償導線型號按產品的品種劃分為:SC,KC,KX,EX,JX,TX。
 其中:a)型號個字母與熱電偶的分度號相對應;  
    b)字母“X”表示延伸型補償導線(型別)
    c)字母“C”表示補償型補償導線(型別)
 注:SC型補償導線可配用R型分度號熱電偶。
使用分類  | 標志  | 允許等級及護層著色  | |
普通級  | 精密級  | ||
一般用  | G  | B(黑色)  | A(灰色)  | 
耐熱用  | H  | B(黑色)  | A(黃色)  | 
補償電纜與補償導線的熱電特性及允差
型號  | 使用分類  | 導線溫度范圍℃  | 熱電動勢及允差μV  | 熱電偶測量端 溫度℃  | 20℃時往復電阻值 ≤Ω/m  | |||||
熱電勢  | 精密度  | 普通級  | 0.5mm2  | 1.0 mm2  | 1.5 mm2  | |||||
SC&RC  | G  | 0~100  | 646  | ±30(±2.5℃)  | ±60(±5.0℃)  | 1000  | 0.10  | 0.05  | 0.03  | 0.02  | 
H  | 0~200  | 1440  | /  | ±60(±5.0℃)  | ||||||
KCA  | G  | 0~100  | 4095  | ±60(±1.5℃)  | ±100(±2.5℃)  | 1.40  | 0.70  | 0.47  | 0.28  | |
H  | 0~200  | 8137  | 900  | |||||||
KCB  | G  | 0~100  | 4095  | 1.04  | 0.52  | 0.35  | 0.21  | |||
KX  | G  | -20~100  | 4095  | 2.20  | 1.10  | 0.73  | 0.44  | |||
H  | -25~200  | 8137  | ||||||||
EX  | G  | -20~100  | 6137  | ±120(±1.5℃)  | ±200(±2.5℃)  | 500  | 2.50  | 1.25  | 0.83  | 0.50  | 
H  | -25~200  | 13419  | ||||||||
JX  | G  | -20~100  | 5268  | ±85(±1.5℃)  | ±140(±2.5℃)  | 1.30  | 0.65  | 0.43  | 0.26  | |
H  | -25~200  | 10777  | ||||||||
TX  | G  | -20~100  | 4277  | ±30(±0.5℃)  | ±60(±1.0℃)  | 300  | 1.04  | 0.52  | 0.35  | 0.21  | 
H  | -25~200  | 9285  | ±48(±0.8℃)  | ±90(±1.5℃)  | ||||||
NC  | G  | 0~100  | 2774  | ±60(±1.5℃)  | ±100(±2.5℃)  | 900  | 1.50  | 0.75  | 0.50  | 0.30  | 
H  | 0~200  | 5912  | ||||||||
NX  | G  | -20~100  | 2774  | 2.86  | 1.43  | 0.95  | 0.57  | |||
H  | -25~200  | 5912  | ||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃